Description du produit
Le Husqvarna R 316TsX AWD est un Rider compact, extrêmement performant et flexible avec une direction assistée, un puissant moteur V-Twin et un choix d’unités de coupe, BioClip® (mulching) et éjection arrière. Équipé de l’efficacité X:tra, d’un affichage intuitif, de deux phares et d’une connectivité Bluetooth, qui vous permet de surveiller facilement votre Rider avec l’application Husqvarna Connect.
| Moteur |
R 316TsX AWD
Réf. : 970 54 29‑01
|
| Type de carburant | Essence |
|---|---|
| Puissance nette au regime préselectionné Energy | 9,7 kW |
| Fabricant du moteur | Kawasaki |
| Nom du moteur | FS481V |
| Cylindrée | 603 cm³ |
| « Cylindres » | 2 |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Type de lubrification du moteur | Lubrification sous pression |
| Filtre à huile | Oui |
| Émissions | |
|
Émissions d’échappement (CO2 EU V)
|
851 g/kWh |
| Batterie | |
| Capacité de l’accu/batterie | 24 Ah |
| Type de l’accu/batterie | Plomb / acide |
| Poids du pack d’accus/batteries | 7 kg |
| Fabricant de l’accu/batterie | Global |
| Carter de coupe | |
| Cercle non coupé | 30 cm |
| Largeur de coupe, min-max | 94 cm |
| Largeur de coupe, min-max | 112 cm |
| Hauteurs de coupe min | 25 mm |
| Hauteurs de coupe max | 75 mm |
| Embrayage des lames | Automatique |
| Dimensions | |
| Dimensions des pneus avant | 170/60-8 |
| Dimensions des pneus arrière | 170/60-8 |
| Empattement | 88,7 cm |
| Garde au sol | 90 mm |
| Machine de base, longueur | 200,8 cm |
| Machine de base, largeur | 88,7 cm |
| Machine de base, hauteur | 118,1 cm |
|
Poids tracté brut
|
125 kg |
| Poids excl. équipement de coupe | 251 kg |
| Système d’entraînement | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Méthode d’entraînement | Dual pedal-operation |
| Vitesse avant, min-max max | 9 km/h |
| Vitesse arrière, min-max max | 5,9 m/s |
| Vitesse arrière, min-max max | 8 km/h |
| Équipement | |
| Suspension du siège | Oui |
| Compteur horaire | Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé |
| Matériau du siège | Vinyl |
| Hauteur du dossier du siège | Elevé |
| Siège pliable | Oui |
| Volant | Confort |
| Frein de parking, type | Disque |
| Vibrations | |
| Indice de vibration, volant | 2,5 m/s² |
| Indice de vibration, siège | 0,7 m/s² |
| Son et bruit | |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l’utilisateur | 84 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique, guaranti LWA | 99 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique mesuré | 98 dB(A) |
