Fonction
| Embrayage de lames | électromagnétique |
| Optiflow | Oui |
| Vidage du bac de ramassage | électrique |
| Hauteur de coupe | 7 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 106 |
| Mulching | Mulching sélectif Versamow™ |
| Pare-choc arrière | optionnel |
| Attache-remorque | optionnel |
Dimensions
| Longueur (mm) | 2 480 |
| Largeur (mm) | 1 260 |
| Hauteur (mm) | 1 120 |
| Poids à vide (kg) | 254 |
Coupe
| Matériau du carter (cm) | 122 |
| Nombre de lames | 2 |
| Synchro or Asynchro | Synchro |
| Réglage de hauteur (mm) | 30 – 90 |
| Sac de ramassage (Litres) | 350 |
Moteur
| Moteur | 4-temps OHC V-twin |
| Cylindrée (cm³) | 688 |
| Type de moteur | GXV660 |
| Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 13.8/2 800 |
| Capacité du réservoir d’essence (Litres) | 8.4 |
| Capacité du réservoir d’huile (Litres) | 2.2 |
| Transmission | hydrostatique |
| Vitesse d’avancement (km/h) | Progressive 0 – 8.2 |
Pneus
| Roues avant (inches) | 15 x 6.00 – 6 |
| Roues arrière (inches) | 18 x 8.50 – 8 |
| Rayon de braquage (m) | 1.6 |
