Caractéristiques détaillées
| Marque | MTD |
|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 547 |
| Largeur de coupe (cm) | 105 |
| Longueur du produit (cm) | 225 |
| Largeur du produit (cm) | 110 |
| Hauteur du produit (cm) | 103 |
| Marque du moteur | MTD |
| Hauteur de coupe minimum (cm) | 3 |
| Nombre de positions (hauteur de coupe) | 5 |
| Niveau sonore (dB) | 98 |
| Lame du plateau de coupe | Bilame |
| Modèle du moteur | THORX |
| Système d’embrayage de la lame | Manuel |
| Siège | Réglable |
| Volant réglable en hauteur | Non |
| Ejection de l’herbe | Arrière |
| Moteur 4 temps | Monocylindre |
| Volume du bac de ramassage (L) | 240 |
| Surface de tonte autoportée conseillée (m²) | Jusqu’à 3000 m² |
| Roulettes anti_sclaping | Oui |
| Capacité réservoir essence (L) | 3.8 |
| Type de machine autoportée | Tracteur-tondeuse |
| Type de transmission | Transmatic |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 5 |
| Hauteur de coupe maximum (cm) | 9.5 |
| Pente maximum conseillée (%) | 20 |
| Garantie du moteur (ans) | 2 |
| Puissance (kW) | 9.4 |
| Capacité réservoir d’huile (L) | 1.7 |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
| Garantie commerciale | Garantie 2 ans |
| Réf. fabricant | SMART RN 145 |
