Description du produit
Ce Rider compact, à traction intégrale et à hautes performances doté d’un puissant moteur Kawasaki V-twin et d’une direction assistée est idéal pour les surfaces étendues, étroites et vallonnées. Le cadre de fixation d’accessoires XChange exclusif à accrochage rapide vous permet de changer d’accessoire rapidement et sans outils. Grâce à la connectivité Bluetooth, le Rider peut être facilement surveillé avec l’application Husqvarna Connect. Équipé de deux phares LED, du démarrage à clé Turn Key, d’un volant réglable et d’un porte-bagage très pratique, le R420TsX AWD est le choix parfait pour les propriétés privées, les installations sportives et les hôtels avec de grandes surfaces récréatives. Sans unité de coupe.
| Moteur |
R 420TsX AWD
Réf. : 967 64 84‑01
|
| Type de carburant | Essence |
|---|---|
| Puissance nette au regime préselectionné Energy | 14 kW |
| Fabricant du moteur | Kawasaki |
| Nom du moteur | FS Series V-Twin |
| Cylindrée | 726 cm³ |
| « Cylindres » | 2 |
| Refroidissement du moteur | Fan/Air |
| Type de lubrification du moteur | Lubrification sous pression |
| Filtre à huile | Oui |
| Émissions | |
|
Émissions d’échappement (CO2 EU V)
|
792 g/kWh |
| Batterie | |
| Capacité de l’accu/batterie | 24 Ah |
| Type de l’accu/batterie | Plomb / acide |
| Poids du pack d’accus/batteries | 7 kg |
| Fabricant de l’accu/batterie | Global |
| Carter de coupe | |
| Cercle non coupé | 70 cm |
| Largeur de coupe, min-max | 103 cm |
| Largeur de coupe, min-max | 122 cm |
| Hauteurs de coupe min | 25 mm |
| Hauteurs de coupe max | 75 mm |
| Embrayage des lames | Embrayage électromagnétique |
| Dimensions | |
| Dimensions des pneus avant | 200/65-8 |
| Dimensions des pneus arrière | 200/65-8 |
| Empattement | 95,8 cm |
| Garde au sol | 110 mm |
| Machine de base, longueur | 206,6 cm |
| Machine de base, largeur | 96,4 cm |
| Machine de base, hauteur | 117,8 cm |
|
Poids tracté brut
|
150 kg |
| Poids excl. équipement de coupe | 316 kg |
| Système d’entraînement | |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Transmission manufacturer, rear | Tuff Torq |
| Méthode d’entraînement | Dual pedal-operation |
| Vitesse avant, min-max max | 9 km/h |
| Vitesse arrière, min-max max | 4,4 m/s |
| Vitesse arrière, min-max max | 7 km/h |
| Transmission manufacturer, front | Tuff Torq |
| Transmission model, front | KTM13U |
| Transmission model, rear | K664U |
| Équipement | |
| Suspension du siège | Oui |
| Type du siège | Premium |
| Compteur horaire | Numérique |
| Matériau du siège | Vinyl |
| Hauteur du dossier du siège | Elevé |
| Siège pliable | Oui |
| Volant | Ergonomic – soft grip |
| Frein de parking, type | Disque |
| Vibrations | |
| Indice de vibration, volant | 2,67 m/s² |
| Indice de vibration, siège | 0,15 m/s² |
| Son et bruit | |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l’utilisateur | 87 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique, guaranti LWA | 102 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique mesuré | 101 dB(A) |
